6,2 km - Résultats 2004
| Place | Doss | Nom | Prénom | Pla Cat | Classe Cat | Club (ou sport) | Ville | Dépt | Temps | Ecart | Ecart particulier | moyenne sur 6,2 km | |
| 1 | 846 | FLICK | Rémi | 1 | Jun H | Montluçon Triatlhon | Montluçon | 03 | 00:21:08 | 17,60 km/h | |||
| 2 | 850 | RODTS | Ludovic | 2 | Jun H | Triatlhon | Lavault st Anne | 03 | 00:21:33 | 0:00:25 | 0:00:25 | 17,26 km/h | |
| 3 | 849 | RODTS | Nicolas | 3 | Jun H | Triatlhon | Lavault st Anne | 03 | 00:22:53 | 0:01:45 | 0:01:20 | 16,26 km/h | |
| 4 | 832 | ALEXANDRE | Nicolas | 1 | S H | Clermont Triathlon | La Cendre | 63 | 00:22:58 | 0:01:50 | 0:00:05 | 16,20 km/h | |
| 5 | 813 | MICHALAK | Philippe | 1 | V1 H | Amitié Nature Montluçon | Commentry | 03 | 00:23:04 | 0:01:56 | 0:00:06 | 16,13 km/h | |
| 6 | 847 | RODTS | Jean Luc | 2 | V1 H | CAP 03 | Lavault st Anne | 03 | 00:23:26 | 0:02:18 | 0:00:22 | 15,87 km/h | |
| 7 | 838 | JOUANNARD | Frédéric | 2 | S H | Amitié Nature Montluçon | Désertines | 03 | 00:23:43 | 0:02:35 | 0:00:17 | 15,69 km/h | |
| 8 | 804 | AYRAULT | Jacky | 1 | V2 H | EA Aubusson | Felletin | 23 | 00:23:58 | 0:02:50 | 0:00:15 | 15,52 km/h | |
| 9 | 820 | BLANC | Bernard | 3 | V1 H | Amitié Nature Montluçon | Montluçon | 03 | 00:24:04 | 0:02:56 | 0:00:06 | 15,46 km/h | |
| 10 | 835 | AUTOUR | Eric | 4 | V1 H | VTT La Celle Dunoise | La Celle Dunoise | 23 | 00:24:19 | 0:03:11 | 0:00:15 | 15,30 km/h | |
| 11 | 822 | BOURIAULT | Guy | 5 | V1 H | SALERAY | 36 | 00:24:37 | 0:03:29 | 0:00:18 | 15,11 km/h | ||
| 12 | 834 | LECLERC | Julien | 1 | Cad H | Lépinay | 23 | 00:25:06 | 0:03:58 | 0:00:29 | 14,82 km/h | ||
| 13 | 848 | SIOZARD | Nathan | 2 | Cad H | Triatlhon | Prémihlat | 03 | 00:25:06 | 0:03:58 | 0:00:00 | 14,82 km/h | |
| 14 | 840 | BLANCHON | David | 3 | S H | Amitié Nature Montluçon | Montlucon | 03 | 00:25:15 | 0:04:07 | 0:00:09 | 14,73 km/h | |
| 15 | 829 | GAYON | Jean Yves | 6 | V1 H | Lepaud | 23 | 00:25:56 | 0:04:48 | 0:00:41 | 14,34 km/h | ||
| 16 | 841 | BOYER | Patrick | 4 | S H | Amitié Nature Montluçon | Montlucon | 03 | 00:26:08 | 0:05:00 | 0:00:12 | 14,23 km/h | |
| 17 | 842 | FRAGNON | Patrick | 7 | V1 H | Amitié Nature Montluçon | Montlucon | 03 | 00:26:17 | 0:05:09 | 0:00:09 | 14,15 km/h | |
| 18 | 828 | VALLETON | Sebastien | 5 | S H | Boussac | 23 | 00:26:22 | 0:05:14 | 0:00:05 | 14,11 km/h | ||
| 19 | 853 | LACONCHE | Nicolas | 6 | S H | Lac | Ahun | 23 | 00:26:36 | 0:05:28 | 0:00:14 | 13,98 km/h | |
| 20 | 856 | PEYROUX | Yannick | 7 | S H | Huriel | 03 | 00:27:59 | 0:06:51 | 0:01:23 | 13,29 km/h | ||
| 21 | 833 | DEPARDIEU | Patrick | 8 | V1 H | LAC | Saint Alpinien | 23 | 00:28:12 | 0:07:04 | 0:00:13 | 13,19 km/h | |
| 22 | 854 | RIMPICI | Didier | 9 | V1 H | Villebret | 03 | 00:28:38 | 0:07:30 | 0:00:26 | 12,99 km/h | ||
| 23 | 851 | BERNARD | Stephane | 8 | S H | Saint Martinien | 03 | 00:28:39 | 0:07:31 | 0:00:01 | 12,98 km/h | ||
| 24 | 808 | LAMUSSE | Pascal | 9 | S H | E. Gendarmerie Montluçon | Montluçon | 03 | 00:28:49 | 0:07:41 | 0:00:10 | 12,91 km/h | |
| 25 | 800 | GALAND | Alain | 2 | V2 H | Commentry | 03 | 00:28:51 | 0:07:43 | 0:00:02 | 12,89 km/h | ||
| 26 | 806 | EXBRAYAT | Martine | 1 | V1 F | Felletin | 23 | 00:29:15 | 0:08:07 | 0:00:24 | 12,72 km/h | ||
| 27 | 821 | PERROT | Laurent | 10 | V1 H | St Julien le Genete | 23 | 00:29:30 | 0:08:22 | 0:00:15 | 12,61 km/h | ||
| 28 | 837 | MAUME | Patrick | 11 | V1 H | EVAUX | Lépaud | 23 | 00:29:44 | 0:08:36 | 0:00:14 | 12,51 km/h | |
| 29 | 852 | PIOT | Christophe | 10 | S H | ESEB | Evaux les Bains | 23 | 00:29:44 | 0:08:36 | 0:00:00 | 12,51 km/h | |
| 30 | 819 | CHAMPETIER | Michel | 11 | S H | Huriel | 03 | 00:30:02 | 0:08:54 | 0:00:18 | 12,39 km/h | ||
| 31 | 809 | GARDON | Steve | 12 | S H | E. Gendarmerie Montluçon | Soultz s/s Forêts | 67 | 00:30:14 | 0:09:06 | 0:00:12 | 12,30 km/h | |
| 32 | 839 | BULTEL | Marc | 3 | V2 H | EA Aubusson | Croze | 23 | 00:30:45 | 0:09:37 | 0:00:31 | 12,10 km/h | |
| 33 | 836 | MAUME | Mickael | 1 | Esp H | EVAUX | Boussac | 23 | 00:30:52 | 0:09:44 | 0:00:07 | 12,05 km/h | |
| 34 | 826 | BASSET | René | 1 | V4 H | SAM Guéret | Guéret | 23 | 00:30:59 | 0:09:51 | 0:00:07 | 12,01 km/h | |
| 35 | 818 | DAGARD | Philippe | 4 | V2 H | Vielles Pierres Boussac | Boussac | 23 | 00:31:21 | 0:10:13 | 0:00:22 | 11,87 km/h | |
| 36 | 814 | PIETERS | Roland | 12 | V1 H | ? | 00:31:24 | 0:10:16 | 0:00:03 | 11,85 km/h | |||
| 37 | 855 | DAMAISON | René | 13 | V1 H | Huriel | 03 | 00:31:31 | 0:10:23 | 0:00:07 | 11,80 km/h | ||
| 38 | 843 | ANTOINE | Frédéric | 13 | S H | Chambon | 23 | 00:31:34 | 0:10:26 | 0:00:03 | 11,78 km/h | ||
| 39 | 844 | DEBRION | Xavier | 14 | S H | Villepanche | 69 | 00:31:34 | 0:10:26 | 0:00:00 | 11,78 km/h | ||
| 40 | 827 | JANIAK | Jean Claude | 5 | V2 H | Montluçon | 03 | 00:32:06 | 0:10:58 | 0:00:32 | 11,59 km/h | ||
| 41 | 807 | OLEJARCZYK | Michel | 1 | V3 H | Nouhant | 23 | 00:32:23 | 0:11:15 | 0:00:17 | 11,49 km/h | ||
| 42 | 810 | RICHEFORT | Didier | 14 | V1 H | E. Gendarmerie Montluçon | Prémihlat | 03 | 00:33:14 | 0:12:06 | 0:00:51 | 11,19 km/h | |
| 43 | 801 | JOLICARD | Dominique | 15 | S H | Lépaud | 23 | 00:33:50 | 0:12:42 | 0:00:36 | 11,00 km/h | ||
| 44 | 802 | DOUCET | Maud | 1 | Cad F | Lépaud | 23 | 00:34:06 | 0:12:58 | 0:00:16 | 10,91 km/h | ||
| 45 | 812 | RABRET | Catherine | 1 | S F | Désertines | 03 | 00:34:19 | 0:13:11 | 0:00:13 | 10,84 km/h | ||
| 46 | 830 | GAYON | Martine | 2 | V1 F | Lepaud | 23 | 00:34:23 | 0:13:15 | 0:00:04 | 10,82 km/h | ||
| 47 | 825 | ROUDRON | Jérémie | 2 | Esp H | Verneiges | 23 | 00:34:27 | 0:13:19 | 0:00:04 | 10,80 km/h | ||
| 48 | 845 | TERRASSIER | Sophie | 3 | V1 F | Montluçon | 03 | 00:36:00 | 0:14:52 | 0:01:33 | 10,33 km/h | ||
| 49 | 824 | MAILHOT | Patrick | 15 | V1 H | Lepaud | 23 | 00:36:01 | 0:14:53 | 0:00:01 | 10,33 km/h | ||
| 50 | 831 | ALEXANDRE | Florence | 2 | S F | La Cendre | 63 | 00:40:42 | 0:19:34 | 0:04:41 | 9,14 km/h | ||
| 51 | 805 | VERDON | Nathalie | 4 | V1 F | Felletin | 23 | 00:47:19 | 0:26:11 | 0:06:37 | 7,86 km/h | ||
| 52 | 823 | MAILHOT | Sandrine | 3 | S F | Lepaud | 23 | 00:49:23 | 0:28:15 | 0:02:04 | 7,53 km/h | ||
| 12,96 km/h |