2 km - Résultats 2004

Place Doss Nom Prénom Pla Cat Classe Cat né(e) Club (ou sport) Ville Dépt   Temps Ecart Ecart particulier moyenne sur 2,0 km
1 66 DEPARDIEU Mélody 1 Min F 91 Leyrenne AC Saint Alpinien 23   00:09:03     13,26 km/h
2 69 GALLITRE Jonathan 1 Benj G 92   Aubusson 23   00:09:07 0:00:04 0:00:04 13,16 km/h
3 65 JOLICARD Justin 1 Min G 90   Lépaud 23   00:09:14 0:00:11 0:00:07 13,00 km/h
4 67 LECLERC Mathieu 2 Min G 91   Lépinay 23   00:09:55 0:00:52 0:00:41 12,10 km/h
5 59 DE CONINCK Anke 1 Benj F 92 Tennis Evaux Sannat 23   00:10:25 0:01:22 0:00:30 11,52 km/h
6 62 DUBREUIL Anthony 2 Benj G 93 Foot Evaux/Bud. Lépaud 23   00:10:38 0:01:35 0:00:13 11,29 km/h
7 58 MEUNIER François 3 Benj G 93 Judo Club Evaux Lépaud 23   00:10:41 0:01:38 0:00:03 11,23 km/h
8 60 ANTOINE Camille 2 Min F 91   Chambon s/Voueize 23   00:11:27 0:02:24 0:00:46 10,48 km/h
9 63 PERROT Chloé 3 Min F 91   St Julien la Genete 23   00:11:32 0:02:29 0:00:05 10,40 km/h
10 56 ABSOUS Antonin 4 Benj G 92   Lépaud 23   00:11:53 0:02:50 0:00:21 10,10 km/h
11 61 ANTOINE Sophie 2 Benj F 92   Chambon s/Voueize 23   00:12:31 0:03:28 0:00:38 9,59 km/h
12 64 LEMASSON Marine 3 Benj F 92   St Silain Bas le Roc 23   00:12:55 0:03:52 0:00:24 9,29 km/h
13 55 MAGNIER Laura 4 Benj F 92   Lépaud 23   00:12:57 0:03:54 0:00:02 9,27 km/h
14 54 CHARMANTRAY Audrey 5 Benj F 92   Lépaud 23   00:15:00 0:05:57 0:02:03 8,00 km/h

 

Retour